Betonielementit
134FI_Kiinteistö
5| LABEL | BEC | IFC PROPERTY TYPE | DATA TYPE | UNIT | REQUIREMENT | EXAMPLE VALUE | ALLOWED VALUES | DESCRIPTION | ID | VERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiinteistönNImi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | BETK Project Office | — | Rakennuspaikan nimi. Rakennuspaikalla ja rakennuskohteella voi olla sama nimi. | Ominaisuus-BETK-001 | 0.1 |
| Kiinteistötunnus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | 133-875-5-1 | — | Kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön yksilöivä tunnus. | Ominaisuus-BETK-002 | 0.1 |
| Katuosoite | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | Hakametsänkatu 1 | — | Rakennuspaikan katuosoite. Rakennuspaikalla ja rakennuskohteella voi olla sama osoite. | Ominaisuus-BETK-003 | 0.1 |
| Postinumero | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | 33101 | — | Rakennuspaikan postinumero. Rakennuspaikalla ja rakennuskohteella voi olla sama postinumero. | Ominaisuus-BETK-004 | 0.1 |
| Postitoimipaikka | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | Tampere | — | Rakennuspaikan postitoimipaikka. Rakennuspaikalla ja rakennuskohteella voi olla sama postitoimipaikka. | Ominaisuus-BETK-005 | 0.1 |
FI_Kohde
6| LABEL | BEC | IFC PROPERTY TYPE | DATA TYPE | UNIT | REQUIREMENT | EXAMPLE VALUE | ALLOWED VALUES | DESCRIPTION | ID | VERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VastaavaSuunnittelija | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | Etunimi Sukunimi, Tutkinto | — | Vastaavan rakennesuunnittelijan nimi ja koulutus | Ominaisuus-BETK-006 | 0.1 |
| Suunnittelutoimisto | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | Yrityksen nimi | — | Suunnittelutoimiston nimi | Ominaisuus-BETK-007 | 0.1 |
| Suunnitteluala | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | RAK | — | — | Ominaisuus-BETK-008 | 0.1 |
| Rakennustunnus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | — | — | Väestötietojärjestelmään tallennettu pysyvä rakennustunnus. | Ominaisuus-BETK-009 | 0.1 |
| Paloluokka | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | 01 - P1 | [ 00 - P0 | 01 - P1 | 02 - P2 | 03 - P3 ] | Rakennusten paloluokitus, joka on määritelty ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017, 4 §). | Ominaisuus-BETK-010 | 0.1 |
| Nimi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | Rakennuksen nimi | — | Rakennuskohteen nimi. Rakennuskohteen nimi voi olla eri kuin rakennuspaikan nimi. | Ominaisuus-BETK-011 | 0.1 |
BETK-Tunnistetiedot ja luokittelu
29| LABEL | BEC | IFC PROPERTY TYPE | DATA TYPE | UNIT | REQUIREMENT | EXAMPLE VALUE | ALLOWED VALUES | DESCRIPTION | ID | VERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUID | GUID | IfcLabel | Text | — | — | ccb1c15e-3f7d-49e6-afee-38fe58ad7217 | — | Natiiviohjelmasta tulevan kokoonpanon Guid | Ominaisuus-BETK-012 | 0.1 |
| GUID, IFC | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | 3CiS5UFtr9vg$kEFvOhN8N | — | Natiivohjelmasta tuotetun IFC-malliin tuleva kokoonpanon Guid | Ominaisuus-BETK-013 | 0.1 |
| Luokka | Valutarvikkeen class | IfcInteger | Number | — | — | 301 | — | Suunnitteluohjelmistosta mahdollisesti tuleva tunnus. Tekla Structures-ohjelmassa class-arvo | Ominaisuus-BETK-014 | 0.1 |
| Kokoonpanon tyyppi | Kokoonpanon tyyppi | IfcLabel | Text | — | — | BETONIELEMENTTI | [BETONIELEMENTTI | PAIKALLAVALU | TERÄSKOKOONPANO | PUUKOKOONPANO | (RAUDOITEKOKOONPANO) | MUU KOKOONPANO] | Materiaalin ja valmistustavan mukaan valittava tieto rakenneosien tunnistamista varten | Ominaisuus-BETK-015 | 0.1 |
| Nimi | Nimi | IfcLabel | Text | — | — | RUUTUELEMENTTI | — | Suunnittelijan antama nimi elementille | Ominaisuus-BETK-016 | 0.1 |
| Valmistuspaikka | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | — | [Ei asetettu | Tehdas | Työmaa] | Valmistuspaikka | Ominaisuus-BETK-017 | 0.1 |
| Tunnus | Elementtitunnus | IfcLabel | Text | — | — | V-1001 | — | Suunnittelijan antama tunnus elementille | Ominaisuus-BETK-018 | 0.1 |
| Tunnus | O_KL_Tunnus | IfcLabel | Text | — | — | P27-5X-402 | — | Ontelo- ja kuorilaatan tunnus. Tunnus tulee tuoteosatoimittajalta | Ominaisuus-BETK-019 | 0.1 |
| Numeroinnin etuliite | Elementin numerointisarja | IfcLabel | Text | — | — | V | — | Elementtitunnuksen alkuosa ennen yksilöivää numeroa | Ominaisuus-BETK-020 | 0.1 |
| Juokseva numero | Elementin juokseva numero, ACN | IfcInteger | Number | — | — | 123 | — | Suunnitteluohjelmistossa syötettävä erillinen numero elementille | Ominaisuus-BETK-021 | 0.1 |
| Piirustusnumero | Elementin piirustusnumero | IfcLabel | Text | — | — | V-1001 | — | Tietokenttä jos halutaan tunnus koostaa useammasta tiedosta | Ominaisuus-BETK-022 | 0.1 |
| Korjausstatus | Korjausstatus | IfcLabel | Text | — | — | UUSI | [PURETTAVA | SÄILYVÄ | SIIRRETTÄVÄ | KUNNOSTETTAVA | UUSI | VÄLIAIKAINEN] | Korjauskohteissa käytettävä tieto rakenneosalla | Ominaisuus-BETK-023 | 0.1 |
| Korjausstatus, päiväys | — | ifcDate | Text | — | — | 16.5.2025 | — | — | Ominaisuus-BETK-024 | 0.1 |
| Korjausstatus, kommentti | — | IfcLabel | Text | — | — | — | — | Vapaa tekstikenttä status-tiedon kommentille | Ominaisuus-BETK-025 | 0.1 |
| Hierarkiataso | Kokoonpano hierarkiataso | IfcInteger | Number | — | — | 0 | — | Tekla Structures-ohjelmiston antama arvo kokoonpanon hierarkiatasosta. Betonielementillä arvo yleensä 0 | Ominaisuus-BETK-026 | 0.1 |
| Rakennusosan paloluokka | Paloluokka | IfcLabel | Text | — | — | R90 | [R15 | R30 | R45 |R60 | R90 | R120 | R180 | R240] | Rakennusosan paloluokka | Ominaisuus-BETK-027 | 0.1 |
| Seuraamusluokka | — | IfcLabel | Text | — | — | CC2 | [CC1 | CC2 | CC3] | Rakennusosan seuraamusluokka | Ominaisuus-BETK-028 | 0.1 |
| Seuraamusluokka, selite | — | IfcLabel | Text | — | — | — | — | Seuraamusluokan mahdollinen selite | Ominaisuus-BETK-029 | 0.1 |
| Luotettavuusluokka | — | IfcLabel | Text | — | — | RC2 | [RC1 | RC2 | RC3] | Rakennusosan luotettavuusluokka | Ominaisuus-BETK-030 | 0.1 |
| Luotettavuusluokka, selite | — | IfcLabel | Text | — | — | — | — | Luotettavuusluokan mahdollinen selite | Ominaisuus-BETK-031 | 0.1 |
| Käyttöikä | Suunniteltu käyttöikä | IfcInteger | Number | — | — | — | — | Rakennusosan suunniteltu käyttöiän tavoite vuosina. Kokonaisluku ilman yksikköä | Ominaisuus-BETK-032 | 0.1 |
| Käyttöikä, ulkokuori | — | IfcInteger | Number | — | — | — | — | SW-elementin ulkokuoren suunniteltu käyttöiän tavoite vuosina. Kokonaisluku ilman yksikköä | Ominaisuus-BETK-033 | 0.1 |
| Hankinta-ID | Hankinta-ID | IfcLabel | Text | — | — | — | — | Esim. hankintapaketin tunnus | Ominaisuus-BETK-034 | 0.1 |
| Talo 2000 | Talo 2000 | IfcLabel | Text | — | — | — | — | Talo2000-nimikkeistön tunnus | Ominaisuus-BETK-035 | 0.1 |
| Paalunumero | Paalunumero | IfcLabel | Text | — | — | — | — | Paaluille käytetävä tunnus | Ominaisuus-BETK-036 | 0.1 |
| Tilaustieto | Tilaustieto | IfcLabel | Text | — | — | PLA24 | — | Elementin valutarvikkeen tilaustieto | Ominaisuus-BETK-037 | 0.1 |
| Tuotekuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | Nostoankkkuri | — | Elementin valutarvikkeen tuotekuvaus | Ominaisuus-BETK-038 | 0.1 |
| Tuotekoodi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | — | — | Elemenin valutarvikkeen valmistojan tuotekoodi | Ominaisuus-BETK-039 | 0.1 |
| Pintakäsittelyluokka | Pintakäsittelyluokka | IfcLabel | Text | — | — | A | [AA | A | B ] C ] | Elementin pintakäsittelyluokka By40 mukaan | Ominaisuus-BETK-040 | 0.1 |
BETK-Hankinta
24| LABEL | BEC | IFC PROPERTY TYPE | DATA TYPE | UNIT | REQUIREMENT | EXAMPLE VALUE | ALLOWED VALUES | DESCRIPTION | ID | VERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementin tyyppi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | JK - Jännebetonipalkki (muut profiilit) | — | Elementtityypit ks. soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-041 | 0.1 |
| Elementin tyyppi, koodi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | JK | — | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-042 | 0.1 |
| Elementin tyyppi, kuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | Jännebetonipalkki (muut profiilit) | — | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-043 | 0.1 |
| Raudoitus 1, koodi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | R1 | [R1 | R2 | ... | R9] | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-044 | 0.1 |
| Raudoitus 1, kuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | UK:#8-200 +2T10YMP | — | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-045 | 0.1 |
| Raudoitus 2, koodi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | R2 | [R1 | R2 | ... | R9] | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-046 | 0.1 |
| Raudoitus 2, kuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | SK:#8-200 MP + 2T12 YMP | — | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-047 | 0.1 |
| Pintakäsittely 1, koodi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | PK1 | [PK1 | PK2 | ... | PK9] | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-048 | 0.1 |
| Pintakäsittely 1, kuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | 02 Valkoinen väribetonipinta | 01 MUO-Muottipinta 02 TIIP-Tiililaattapinta (polteltut tiilet) 03 VÄR-Väribetonipinta 04 KALV-Valukalvon pääller valettu pesubetonipinta 05 MUK-Kuvioitua muottia vasten valettu pinta 06 ER-Eristepinta 07 SEM-Sementtiliiman poisto 08 PESH Hienopesubetonipinta 09 MUU-Muu pinta | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-049 | 0.1 |
| Pintakäsittely 2, koodi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | PK2 | [PK1 | PK2 | ... | PK9] | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-050 | 0.1 |
| Pintakäsittely 2, kuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | 04 Hienopesty pinta | 01 MUO-Muottipinta 02 TIIP-Tiililaattapinta (polteltut tiilet) 03 VÄR-Väribetonipinta 04 KALV-Valukalvon pääller valettu pesubetonipinta 05 MUK-Kuvioitua muottia vasten valettu pinta 06 ER-Eristepinta 07 SEM-Sementtiliiman poisto 08 PESH Hienopesubetonipinta 09 MUU-Muu pinta | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-051 | 0.1 |
| Pintakäsittely 3, koodi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | PK3 | [PK1 | PK2 | ... | PK9] | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-052 | 0.1 |
| Pintakäsittely 3, kuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | 08 Uritettu pinta | 01 MUO-Muottipinta 02 TIIP-Tiililaattapinta (polteltut tiilet) 03 VÄR-Väribetonipinta 04 KALV-Valukalvon pääller valettu pesubetonipinta 05 MUK-Kuvioitua muottia vasten valettu pinta 06 ER-Eristepinta 07 SEM-Sementtiliiman poisto 08 PESH Hienopesubetonipinta 09 MUU- Muu pinta | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-053 | 0.1 |
| Hiertopinta 1, koodi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | HP1 | [HP1 | HP2 | ... | HP9] | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-054 | 0.1 |
| Hiertopinta 1, kuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | 03 Puuhierretty pinta | 01 THI-Teräshierretty pinta 02 TEL-Telattu pinta 03 PHI-Puuhierto 04 ER-Eristepinta 05 TÖP-Töpötetty pinta 06 HAR Harjattu pinta 07 SHI-Sienihierretty pinta 08 MUU-Muu pinta | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-055 | 0.1 |
| Hiertopinta 2, koodi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | HP2 | [HP1 | HP2 | ... | HP9] | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-056 | 0.1 |
| Hiertopinta 2, kuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | 04 Telattu pinta | 01 THI-Teräshierretty pinta 02 TEL-Telattu pinta 03 PHI-Puuhierto 04 ER-Eristepinta 05 TÖP-Töpötetty pinta 06 HAR-Harjattu pinta 07 SHI-Sienihierretty pinta 08 MUU-Muu pinta | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-057 | 0.1 |
| Väribetoni | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | 03 VAL-Valkoinen | 01 Harmaa, värjätty 02 MUS-Musta 03 VAL-Valkoinen 04 PUN-Punainen 05 SIN-Sininen 06 RUS-Ruskea 07 VIH-Vihreä 08 KEL-Keltainen | ks. Soveltamisohje | Ominaisuus-BETK-058 | 0.1 |
| Onko vähähiilinen | <Uusi> | IfcBoolean | Boolean | — | — | Kyllä | [True|False] - ei arvoa, jos ei ole asetettu ollenkaan | Tarjousvaiheessa käytettävä valinta. Tarkentuu toteutusvaiheessa | Ominaisuus-BETK-059 | 0.1 |
| Vähähiilisyys, kuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | Pyydetään toimittajalta vaihtoehtoja | — | — | Ominaisuus-BETK-060 | 0.1 |
| Onko tyyppielementti | <Uusi> | IfcBoolean | Boolean | — | — | Kyllä | [True|False] - ei arvoa, jos ei ole asetettu ollenkaan | Tarjousvaiheessa detaljoitu ja raudoitettu elementti mallissa | Ominaisuus-BETK-061 | 0.1 |
| Tyyppipiirustus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | V-1001 | — | Liittyvän piirustuksen nimi | Ominaisuus-BETK-062 | 0.1 |
| Onko kääntökivi | <Uusi> | IfcBoolean | Boolean | — | — | Ei | [True|False] - ei arvoa, jos ei ole asetettu ollenkaan | Tarjousvaiheessa lisättävä tieto työmaalla käännettävistä elementeistä | Ominaisuus-BETK-063 | 0.1 |
| Käännön kuvaus | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | Kääntö sallittu kahta nosturin vaijeria käyttäen tai teräshäkissä | — | Elementin kääntämisen kuvaus | Ominaisuus-BETK-064 | 0.1 |
BETK-Määrät ja geometria
49| LABEL | BEC | IFC PROPERTY TYPE | DATA TYPE | UNIT | REQUIREMENT | EXAMPLE VALUE | ALLOWED VALUES | DESCRIPTION | ID | VERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poikkileikkaus, pääosa | Elementin pääosan profiili | IfcLabel | Text | — | — | 2550*480 | — | Elementin pääosan profiili. Yhdestä osasta koostuvalla sama kuin profiili | Ominaisuus-BETK-065 | 0.1 |
| Poikkileikkaustyyppi | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | — | — | Tekla Strutures-ohjelmasta tuleva poikkileikkauksen tyyppiä kuvaava tieto | Ominaisuus-BETK-066 | 0.1 |
| Pituus | ? | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 5200 | — | — | Ominaisuus-BETK-067 | 0.1 |
| Korkeus | ? | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 2850 | — | — | Ominaisuus-BETK-068 | 0.1 |
| Leveys | ? | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 480 | — | — | Ominaisuus-BETK-069 | 0.1 |
| Pituus, betoniosat | Elementin betoniosien pituus | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 5200 | — | Elementin betoniosien pituus, ilman valutarvikkeita tai raudoiteita | Ominaisuus-BETK-070 | 0.1 |
| Korkeus, betoniosat | Elementin betoniosien korkeus | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 2850 | — | Elementin betoniosien korkeus, ilman valutarvikkeita tai raudoitteita | Ominaisuus-BETK-071 | 0.1 |
| Leveys, betoniosat | Elementin betoniosien paksuus | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 480 | — | Elementin betoniosien leveys, ilman valutarvikkeita tai raudoitteita | Ominaisuus-BETK-072 | 0.1 |
| Pituus, kokonais | Kokoonpano pituus | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 5200 | — | Elementin kokonaispituus (valutarvikkeet ja raudoitteet huomioitu) | Ominaisuus-BETK-073 | 0.1 |
| Korkeus, kokonais | Kokoonpano korkeus | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 2850 | — | Elementin kokonaiskorkeus (valutarvikkeet ja raudoitteet huomioitu) | Ominaisuus-BETK-074 | 0.1 |
| Leveys, kokonais | Kokoonpano leveys | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 480 | — | Elementin leveys (valutarvikkeet ja raudoitteet huomioitu) | Ominaisuus-BETK-075 | 0.1 |
| Tilavuus, betoniosat | Betoniosien tilavuus | IfcVolumeMeasure | Number | — | — | — | — | Betoniosien yhteenlaskettu tilavuus | Ominaisuus-BETK-076 | 0.1 |
| Massa | Elementin paino | IfcMassMeasure | Number | — | — | 2500 | — | Elementin massa | Ominaisuus-BETK-077 | 0.1 |
| Massa, raudoitus | ? | IfcMassMeasure | Number | — | — | 240 | — | Elementin mallinnetun raudoituksen paino | Ominaisuus-BETK-078 | 0.1 |
| Raudoitusarvio | ? | IfcLabel | Text | — | — | 80kg/m3 | — | Tarjousvaiheen tekstikenttä raudoitusarviolle, | Ominaisuus-BETK-079 | 0.1 |
| Pinta-ala, brutto | Elementin brutto pinta-ala | IfcAreaMeasure | Number | — | — | 18.2 | — | Elementin pinta-alan laskentaohjeiden mukaan laskettu pinta-ala | Ominaisuus-BETK-080 | 0.1 |
| Pinta-ala, netto | Elementin netto pinta-ala | IfcAreaMeasure | Number | — | — | 12.4 | — | Elementin pinta-alan laskentaohjeiden mukaan laskettu pinta-ala | Ominaisuus-BETK-081 | 0.1 |
| Pinta-ala, pieli | Elementin Pieli pinta-ala | IfcAreaMeasure | Number | — | — | 1.5 | — | Elementin pinta-alan laskentaohjeiden mukaan laskettu pinta-ala | Ominaisuus-BETK-082 | 0.1 |
| Pinta-ala, aukot | Elementin aukkojen pinta-ala | IfcAreaMeasure | Number | — | — | 5.799999999999999 | — | Elementin pinta-alan laskentaohjeiden mukaan laskettu pinta-ala | Ominaisuus-BETK-083 | 0.1 |
| Lukumäärä, aukot | Elementin aukkojen lkm | IfcInteger | Number | — | — | 1 | — | Aukkojen lukumäärä yhdessä elementissä | Ominaisuus-BETK-084 | 0.1 |
| Paksuus, uuma | Palkkielementin uuman leveys | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 380 | — | Palkkielementin uuman leveys | Ominaisuus-BETK-085 | 0.1 |
| Korkeus, leuka 1 | Palkkielementti, leuka 1 | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 150 | — | Palkkielementin leuan korkeus | Ominaisuus-BETK-086 | 0.1 |
| Korkeus, leuka 2 | Palkkielementti, leuka 2 | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 150 | — | Palkkielementin leuan korkeus toisella puolella palkkia | Ominaisuus-BETK-087 | 0.1 |
| Leveys, ripa | — | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 145 | — | TT- tai TEK-laatan rivan leveys | Ominaisuus-BETK-088 | 0.1 |
| Esikorotus | — | IfcLabel | Text | — | — | 30 | — | Vapaa tekstikenttä esikorotustiedolle | Ominaisuus-BETK-089 | 0.1 |
| Paksuus, sisäkuori | Seinäelementti, sisäkuoren paksuus | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 150 | — | Seinäelementin sisäkuoren paksuus | Ominaisuus-BETK-090 | 0.1 |
| Tilavuus, sisäkuori | Seinäelementti, sisäkuoren tilavuus | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 2.6999999999999997 | — | Seinäelementin sisäkuoren tilavuus | Ominaisuus-BETK-091 | 0.1 |
| Paksuus, eriste | Seinäelementti, eristeen paksuus | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 220 | — | Elementissä olevan eristeen paksuus | Ominaisuus-BETK-092 | 0.1 |
| Paksuus, ulkokuori | Seinäelementti, ulkokuoren paksuus | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 80 | — | Seinäelementin ulkokuoren paksuus | Ominaisuus-BETK-093 | 0.1 |
| Tilavuus, ulkokuori | Seinäelementti, ulkokuoren tilavuus | IfcVolumeMeasure | Number | — | — | 2.6999999999999997 | — | Seinäelementin ulkokuoren tilavuus | Ominaisuus-BETK-094 | 0.1 |
| Pinta-ala, pintakäsittely 1 | Seinäelementti, pintakäsittelyala 1 | IfcAreaMeasure | Number | — | — | 12 | — | Elementtin mallinnetun pintakäsittelyn määrä | Ominaisuus-BETK-095 | 0.1 |
| Pinta-ala, pintakäsittely 2 | Seinäelementti, pintakäsittelyala 2 | IfcAreaMeasure | Number | — | — | 12 | — | Elementtin mallinnetun pintakäsittelyn määrä | Ominaisuus-BETK-096 | 0.1 |
| Pinta-ala, pintakäsittely 3 | Seinäelementti, pintakäsittelyala 3 | IfcAreaMeasure | Number | — | — | 12 | — | Elementtin mallinnetun pintakäsittelyn määrä | Ominaisuus-BETK-097 | 0.1 |
| Pituus, aukkojen reunat | O_KL_Aukot jm | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 6.5 | — | Ontelo ja kuorilaatassa olevien aukkojen pituus | Ominaisuus-BETK-098 | 0.1 |
| Pituus, syvennysten reunat | O_KL_Syvennykset jm | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 5.4 | — | Ontelo ja kuorilaatan syvennyksien pituus | Ominaisuus-BETK-099 | 0.1 |
| Pituus, laatan kavennus | O_KL_Laatan kavennus jm | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 9600 | — | Ontelo ja kuorilaatan kavennuksen pituus | Ominaisuus-BETK-100 | 0.1 |
| Lukumäärä, vinopäiden sahaus | O_KL_Vinopään sahaus kpl | IfcInteger | Number | — | — | 2 | — | Ontelolaatan pään vinot sahaukset kpl-määrä | Ominaisuus-BETK-101 | 0.1 |
| Pinta-ala, brutto | O_KL_Bruttoala | IfcAreaMeasure | Number | — | — | 12 | — | Ontelolaatan bruttoala. Huom! Kavennettu ontelolaatta lasketaan ehjän laatan pinta-alan mukaisesti | Ominaisuus-BETK-102 | 0.1 |
| Pinta-ala, netto | O_KL_Nettoala | IfcAreaMeasure | Number | — | — | 8 | — | Ontelolaatan nettoala. | Ominaisuus-BETK-103 | 0.1 |
| Paksuus, eriste | O_KL_Eristeen paksuus | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 180 | — | Ontelolaatan eristeen paksuus | Ominaisuus-BETK-104 | 0.1 |
| Onko detaljoitu | <Uusi> | IfcBoolean | Boolean | — | — | TRUE | [TRUE | FALSE] | Mallissa elementin detaljointi valmis, Kyllä/ei | Ominaisuus-BETK-105 | 0.1 |
| Määrä | Määrä | IfcInteger | Number | — | — | 4 | — | Elementin varusteluosan määrätieto | Ominaisuus-BETK-106 | 0.1 |
| Yksikkö | Yksikkö | — | Text | — | — | m2 | [kpl | m | m2] | Elementin varusteluosan määrätiedon yksikkö | Ominaisuus-BETK-107 | 0.1 |
| Pintakäsittely 1 | Seinäelementti, pintakäsittely 1 | IfcLabel | Text | — | — | MUO-A | — | Tekstikenttä pintakäsittelytiedolle | Ominaisuus-BETK-108 | 0.1 |
| Pintakäsittely 2 | Seinäelementti, pintakäsittely 2 | IfcLabel | Text | — | — | THI-A | — | Tekstikenttä pintakäsittelytiedolle | Ominaisuus-BETK-109 | 0.1 |
| Pintakäsittely 3 | Seinäelementti, pintakäsittely 3 | IfcLabel | Text | — | — | THI-A | — | Tekstikenttä pintakäsittelytiedolle | Ominaisuus-BETK-110 | 0.1 |
| Nostokulma | <Uusi> | IfcInteger | Number | — | — | 1.3 | — | Nostolenkin mitoituksessa huomioitava siirto- tai nostotavan vaikutus raksivoimaan | Ominaisuus-BETK-111 | 0.1 |
| Vaadittu tasaava nelipistenosto | <Uusi> | IfcBoolean | Boolean | — | — | TRUE | [TRUE | FALSE] | Suunnittelijan ilmoittama tieto nostotavasta | Ominaisuus-BETK-112 | 0.1 |
| Käytetty dynaaminen kerroin | <Uusi> | IfcInteger | Number | — | — | — | — | — | Ominaisuus-BETK-113 | 0.1 |
BETK-Sijainti
15| LABEL | BEC | IFC PROPERTY TYPE | DATA TYPE | UNIT | REQUIREMENT | EXAMPLE VALUE | ALLOWED VALUES | DESCRIPTION | ID | VERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakennus | Elementin rakennus | IfcLabel | Text | — | — | TOIMISTO | — | Sijaintitiedon rakennuksen tunnus | Ominaisuus-BETK-114 | 0.1 |
| Lohko | Elementin lohko | IfcLabel | Text | — | — | A | — | Sijaintitiedon lohkotieto | Ominaisuus-BETK-115 | 0.1 |
| Kerros | Elementin kerros | IfcLabel | Text | — | — | 5 | — | Sijaintiedon kerrostieto | Ominaisuus-BETK-116 | 0.1 |
| Asennuslohko 1 | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | A4 | — | Työmaalta tuleva asennuslohko tieto | Ominaisuus-BETK-117 | 0.1 |
| Asennuslohko 2 | <Uusi> | IfcLabel | Text | — | — | A5 | — | Työmaalta tuleva asennuslohko tieto | Ominaisuus-BETK-118 | 0.1 |
| Painopiste, ETRS-GK, itäkoordinaatti | <Uusi> | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 24500000 | — | Painopisteen koordinaatti | Ominaisuus-BETK-119 | 0.1 |
| Painopiste, ETRS-GK, pohjoiskoordinaatti | <Uusi> | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 6700000 | — | Painopisteen koordinaatti | Ominaisuus-BETK-120 | 0.1 |
| Painopiste, WGS84, leveysaste | <Uusi> | IfcLengthMeasure | Number | — | — | — | — | Painopisteen koordinaatti | Ominaisuus-BETK-121 | 0.1 |
| Painopiste, WGS84, pituusaste | <Uusi> | IfcLengthMeasure | Number | — | — | — | — | Painopisteen koordinaatti | Ominaisuus-BETK-122 | 0.1 |
| Kuuluu | Valutarvikkeen Elementtitunnus | — | Text | — | — | V-1001 | — | Valutarvikkeelle kirjoittettava tieto | Ominaisuus-BETK-123 | 0.1 |
| Tyyppi | <Uusi> | — | Text | — | — | ELEMENTTI | [ IRRALLINEN | ELEMENTTI | PAIKALLAVALU ] | Valutarvikkeelle kirjoittettava tieto | Ominaisuus-BETK-124 | 0.1 |
| Korko, alapinta | — | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 89200 | — | Elementin alapinnan korko | Ominaisuus-BETK-125 | 0.1 |
| Korko, yläpinta | — | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 93000 | — | Elementin yläpinnan korko | Ominaisuus-BETK-126 | 0.1 |
| Korko, pääosa, alapinta | — | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 89500 | — | Elementin pääosan alapinnan korko | Ominaisuus-BETK-127 | 0.1 |
| Korko, pääosa, yläpinta | — | IfcLengthMeasure | Number | — | — | 92500 | — | Elemenin pääosan yläpinnan korko | Ominaisuus-BETK-128 | 0.1 |
BETK-Materiaali
